| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 25 | 5 | 2 | 82/18 | 80 |
| 2 | 流浪者 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68/22 | 72 |
| 3 | 哈茨 | 32 | 16 | 8 | 8 | 48/36 | 56 |
| 4 | 基尔马诺克 | 32 | 14 | 9 | 9 | 41/39 | 51 |
| 5 | 圣米伦 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38/40 | 47 |
| 6 | 邓迪联 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36/38 | 43 |
| 7 | 希伯尼安 | 32 | 10 | 11 | 11 | 42/44 | 41 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35/48 | 36 |
| 9 | 罗斯郡 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30/46 | 34 |
| 10 | 圣约翰斯通 | 32 | 7 | 9 | 16 | 27/52 | 30 |
| 11 | 阿伯丁 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30/55 | 26 |
| 12 | 邓迪FC | 32 | 5 | 7 | 20 | 28/62 | 22 |
25胜5平2负,进82球仅失18球,统治级表现。主场至今不败。

22胜6平4负,紧追榜首。欧联杯资格稳固,攻击线多点开花。

第三名竞争激烈,哈茨凭借防守反击占据欧协联资格区。

阿伯丁、邓迪FC深陷降级区,距离安全线至少4分。

总进球数 505球 (场均2.63球) · 最多胜场 凯尔特人 (25胜) · 最佳防守 凯尔特人 (失18球)

⚽ 凯尔特人前锋古桥亨梧以18球领跑射手榜,流浪者塔弗尼尔12次助攻领先。




